КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ

Категория:

Помимо стандартного исполнения концевых фрез MASAM для черновой обработки стали и чугуна, предложение дополнено модификацией инструмента для алюминиевых сплавов. После окончания срока службы режущего инструмента мы предлагаем нашим клиентам услуги заточки. Если вашего инструмента нет в таблицах ниже, мы подготовим вам предложение по специальным концевым фрезам для черновой обработки.

Описание

КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ И ЧУГУНА

D1 D2 L1 L2 Рабочая часть L3/D3 z Значение
10 10h6 81 30 40/9,8 4 VH.10.10.04.030.081.P
10 10h6 108 35 65/9,8 4 VH.10.10.04.035.108.P
12 12h6 81 30 35/11,8 4 VH.12.12.04.030.081.P
12 12h6 108 35 60/11,8 4 VH.12.12.04.035.108.P
14 14h6 108 35 60/13,8 4 VH.14.14.04.035.108.P
16 16h6 108 35 60/15,8 4 VH.16.16.04.035.108.P
16 16h6 163 45 110/15,8 4 VH.16.16.04.045.163.P
20 20h6 108 40 55/19,8 4 VH.20.20.04.040.108.P
20 20h6 163 50 110/19,8 4 VH.20.20.04.050.163.P
25 25h6 108 40 50/24,8 4 VH.25.25.04.040.108.P
25 25h6 163 50 100/24,8 4 VH.25.25.04.050.163.P

КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

D1 D2 L1 L2 Рабочая часть L3/D3 z Значение
10 10h6 81 30 40/9,8 3 VH.10.10.03.025.081.A
10 10h6 108 35 65/9,8 3 VH.10.10.03.030.108.A
12 12h6 81 30 35/11,8 3 VH.12.12.03.030.081.A
12 12h6 108 35 60/11,8 3 VH.12.12.03.035.108.A
14 14h6 108 35 60/13,8 3 VH.14.14.03.035.108.A
16 16h6 108 35 60/15,8 3 VH.16.16.03.035.108.A
16 16h6 163 45 110/15,8 3 VH.16.16.03.045.163.A
20 20h6 108 40 55/19,8 3 VH.20.20.03.040.108.A
20 20h6 163 50 110/19,8 3 VH.20.20.03.050.163.A
25 25h6 108 40 50/24,8 3 VH.25.25.03.040.108.A
25 25h6 163 50 100/24,8 3 VH.25.25.03.050.163.A

КОНТАКНАЯ ФОРМА

Contact form products RU